Τώρα εμφανίζεται Χονγκ Κονγκ - Γραμματόσημα (2020 - 2024) - 390 Γραμματόσημα.
11. Ιανουάριος WM: Κανένα Το μέγεθος του φύλλου: 25 Σχέδιο: Simon Chung Διάτρηση: 13¼
11. Ιανουάριος WM: Κανένα Σχέδιο: Simon Chung Διάτρηση: 13¼
11. Ιανουάριος WM: Κανένα Σχέδιο: Simon Chung Διάτρηση: 13¼
11. Ιανουάριος WM: Κανένα Το μέγεθος του φύλλου: 12 Σχέδιο: Simon Chung Διάτρηση: 13½ x 13¼
11. Ιανουάριος WM: Κανένα Σχέδιο: Simon Chung Διάτρηση: 13¼
4. Φεβρουάριος WM: Κανένα Το μέγεθος του φύλλου: 24 Σχέδιο: Shirman Lai Διάτρηση: 13½ x 13¼
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276 | BYX | 2$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
2277 | BYY | 2$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
2278 | BYZ | 2$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
2279 | BZA | 2$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
2280 | BZB | 2$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
2281 | BZC | 2$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
2276‑2281 | Minisheet (140 x 115mm) | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | |||||||||||
2276‑2281 | 3,18 | - | 3,18 | - | USD |
10. Μάρτιος WM: Κανένα Σχέδιο: Michael Miller Yu Διάτρηση: 14 x 14¼
21. Απρίλιος WM: Κανένα Σχέδιο: Alex NG Διάτρηση: 13½
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2286 | BZH | 2$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
2287 | BZI | 2.60$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2288 | BZJ | 3.40$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
2289 | BZK | 3.70$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
2290 | BZL | 4.90$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | |||||||||
2291 | BZM | 5$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | |||||||||
2286‑2291 | Sheet of 6 | 6,06 | - | 6,06 | - | USD | |||||||||||
2286‑2291 | 6,06 | - | 6,06 | - | USD |
21. Μάιος WM: Κανένα Διάτρηση: 13½
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2292 | BZN | 2$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
2293 | BZO | 2.60$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2294 | BZP | 3.40$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
2295 | BZQ | 3.70$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
2296 | BZR | 4.90$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | |||||||||
2297 | BZS | 5$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | |||||||||
2292‑2297 | 6,06 | - | 6,06 | - | USD |
21. Μάιος WM: Κανένα Διάτρηση: 13½
21. Μάιος WM: Κανένα Διάτρηση: 13½
23. Ιούνιος WM: Κανένα Διάτρηση: 13½
18. Αύγουστος WM: Κανένα Το μέγεθος του φύλλου: 25 Σχέδιο: Fun-fun Wong Διάτρηση: 13¼ x 14¼
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301 | CAA | 2$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
2302 | CAB | 2.60$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2303 | CAC | 3.40$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
2304 | CAD | 3.70$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
2305 | CAE | 4.90$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | |||||||||
2306 | CAF | 5$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | |||||||||
2301‑2306 | 6,06 | - | 6,06 | - | USD |
18. Αύγουστος WM: Κανένα Σχέδιο: Fun-fun Wong Διάτρηση: 13¾
17. Σεπτέμβριος WM: Κανένα Σχέδιο: Clement YICK Διάτρηση: 13¾ x 14
29. Σεπτέμβριος WM: Κανένα Το μέγεθος του φύλλου: 24 Σχέδιο: Colin Tillyer Διάτρηση: 13¼ x 13¾
29. Οκτώβριος WM: Κανένα Το μέγεθος του φύλλου: 25 Σχέδιο: GrowthRing & Co. Διάτρηση: 14¼ x 13½
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2313 | CAM | 2$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
2314 | CAN | 2.60$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
2315 | CAO | 3.40$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2316 | CAP | 3.70$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
2317 | CAQ | 4.90$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
2318 | CAR | 5$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
2313‑2318 | 4,74 | - | 4,74 | - | USD |